LMEF 12 L UU
MYTLeírás és Paraméterek
| Standard termék | Rendehető | 
| Típus | LMEF-L | 
| Perem típusa | Körperemes | 
| Méretszabvány | ISO - Európai szabvány szerint | 
| Hosszkivitel | Dupla - Hosszított | 
| d - Belső átmérő | 012 mm | 
| Belső átmérő tűrése | +0,009/-0,001 mm | 
| D - Külső átmérő | 022 mm | 
| Külső átmérő tűrése | 0/-0,011 mm | 
| L - Teljes hossz | 061 mm | 
| Teljes hossz tűrése | 0/-0,3 mm | 
| Df - Perem átmérő | 42mm | 
| t - Perem vastagság | 6 mm | 
| PCD - Perem furatosztókör | 32 mm | 
| Felfogató furat | 4,5 x 7,5 x 4,1 mm | 
| Előfeszítés | Standard | 
| Elrendezés | Standard | 
| Excentricitás | 0.015 mm | 
| Golyósorok száma | 4 db | 
| Alkalmazhatósági hőmérséklet | -20 / +80 °C | 
| Statikus terhelés | 01570 N | 
| Dinamikus terhelés | 00813 N | 
| Súly | 0.11kg | 
