Leírás és Paraméterek
| Gyártó | HIWIN |
| Típus: | Golyós |
| Kosár: | Kosaras |
| Elrendezés: | X elrendezés |
| Profil méret: | 45 |
| H - Teljes magasság: | 60 mm |
| W - Teljes szélesség: | 120 mm |
| L - Teljes hossz: | 171.20 mm |
| B - Furatosztás: | 100 mm |
| C - Furatosztás: | 080 mm |
| M x l - Menet x menethossz: | M12 |
| Statikus terhelés: | 128430 N |
| Dinamikus terhelés: | 108720 N |
| X irányú nyomaték: | 2470 Nm |
| Y-irányú nyomaték: | 2410 Nm |
| Z-irányú nyomaték | 2410 Nm |
| Pontossági osztály | H (High) |
