Leírás és Paraméterek
| Gyártó | HIWIN |
| Típus: | Görgős |
| Kosár: | Kosaras |
| Elrendezés: | O elrendezésű |
| Profil méret: | 45 |
| H - Teljes magasság: | 60 mm |
| W - Teljes szélesség: | 120 mm |
| L - Teljes hossz: | 187 mm |
| B - Furatosztás: | 100 mm |
| C - Furatosztás: | 80 mm |
| M x l - Menet x menethossz: | M12 |
| Statikus terhelés: | 208600 N |
| Dinamikus terhelés: | 150800 N |
| X irányú nyomaték: | 5278 Nm |
| Y-irányú nyomaték: | 4694 Nm |
| Z-irányú nyomaték | 4694 Nm |
| Pontossági osztály | H (High) |
