R40-40C3.6-SFY-4000-4000-T7
BLTLeírás és Paraméterek
| Menet irány | R - Jobbos | 
| d - Névleges méret | 40 mm | 
| P - Menetemelkedés | 40 mm | 
| Csatlakozás kialakítása | SFY - Peremes | 
| Pontossági osztály | 0,052 mm /e300 - T7-C7 | 
| D - Csatlakozó átmérő | 73 mm | 
| L - Teljes hossz | 99 mm | 
| D1 - Perem átmérő | 114 mm | 
| B - Perem szélesség | 15 mm | 
| PCD - Furat osztókör | 93 mm | 
| d1 - Felfogató furat | 11 mm | 
| n - Felfogató furatok száma | 4 db | 
| M - Zsírzó furat | M6 | 
| Előfeszítés | Előfeszítés nélkül | 
| AMP - Maximális Axiális játék | 0.04 mm | 
| C0 - Statikus terhelhetőség | 140620N | 
| C - Dinamikus terhelhetőség | 4831N | 

 
                                                             
                                                             
                                                            