LMHP 40 UU
MYTLeírás és Paraméterek
| Standard termék | Rendehető |
| Típus | LMHP |
| Perem típusa | Lapolt peremes |
| Méretszabvány | JIS - Japán szabvány szerint |
| Hosszkivitel | Szimpla - Standard |
| d - Belső átmérő | 040 mm |
| Belső átmérő tűrése | 0/-0,015 mm |
| D - Külső átmérő | 060 mm |
| Külső átmérő tűrése | 0/-0,022 mm |
| L - Teljes hossz | 080 mm |
| Teljes hossz tűrése | 0/-0,3 mm |
| f - Illesztőváll hossza | 13 mm |
| Df - Perem átmérő | 96mm |
| W - Perem lapolás | 7 mm |
| t - Perem vastagság | 13 mm |
| A - Furat osztás | 63 mm |
| F- Furat osztás | 46 mm |
| Felfogató furat | 9 x 14 x 8,1 mm |
| Előfeszítés | Standard |
| Elrendezés | Standard |
| Excentricitás | 0.02 mm |
| Golyósorok száma | 6 db |
| Alkalmazhatósági hőmérséklet | -20 / +80 °C |
| Statikus terhelés | 04020 N |
| Dinamikus terhelés | 02230 N |
| Súly | 0.83kg |
