LMKP 12 UU
MYTLeírás és Paraméterek
| Standard termék | Raktáron |
| Típus | LMKP |
| Perem típusa | Négyzet peremes |
| Méretszabvány | JIS - Japán szabvány szerint |
| Hosszkivitel | Szimpla - Standard |
| d - Belső átmérő | 012 mm |
| Belső átmérő tűrése | 0/-0,009 mm |
| D - Külső átmérő | 021 mm |
| Külső átmérő tűrése | 0/-0,016 mm |
| L - Teljes hossz | 030 mm |
| Teljes hossz tűrése | 0/-0,2 mm |
| f - Illesztőváll hossza | 6 mm |
| Df - Perem átmérő | 42mm |
| K - Perem lapolás | 32 mm |
| t - Perem vastagság | 6 mm |
| PCD - Perem furatosztókör | 32 mm |
| Felfogató furat | 4,5 x 7,5 x 4,1 mm |
| Előfeszítés | Standard |
| Elrendezés | Standard |
| Excentricitás | 0.012 mm |
| Golyósorok száma | 4 db |
| Alkalmazhatósági hőmérséklet | -20 / +80 °C |
| Statikus terhelés | 00784 N |
| Dinamikus terhelés | 00510 N |
| Súly | 0.057kg |
