Leírás és Paraméterek
	
| Gyártó | HIWIN | 
| Típus: | Golyós | 
| Kosár: | Kosár nélkül | 
| Elrendezés: | O elrendezésű | 
| Profil méret: | 45 | 
| H - Teljes magasság: | 70 mm | 
| W - Teljes szélesség: | 86 mm | 
| L - Teljes hossz: | 174 mm | 
| B - Furatosztás: | 60 mm | 
| C - Furatosztás: | 80 mm | 
| M x l - Menet x menethossz: | M10 x 17 | 
| Statikus terhelés: | 159600 N | 
| Dinamikus terhelés: | 125580 N | 
| X irányú nyomaték: | 5050 Nm | 
| Y-irányú nyomaték: | 4450 Nm | 
| Z-irányú nyomaték | 4450 Nm | 
| Pontossági osztály | H (High) | 

 
                         
                     
                     
                                                             
                                                             
                                                            