Leírás és Paraméterek
| Gyártó | HIWIN |
| Típus: | Golyós |
| Kosár: | Kosár nélkül |
| Elrendezés: | X elrendezés |
| Profil méret: | 45 |
| H - Teljes magasság: | 60 mm |
| W - Teljes szélesség: | 120 mm |
| L - Teljes hossz: | 139.40 mm |
| B - Furatosztás: | 100 mm |
| C - Furatosztás: | 080 mm |
| M x l - Menet x menethossz: | M12 |
| Statikus terhelés: | 102710 N |
| Dinamikus terhelés: | 77570 N |
| X irányú nyomaték: | 1980 Nm |
| Y-irányú nyomaték: | 1550 Nm |
| Z-irányú nyomaték | 1550 Nm |
| Pontossági osztály | H (High) |
