LGMC09BL
SNRLeírás és Paraméterek
 
| Gyártó | NTN - SNR | 
| Típus: | Miniatűr | 
| Kosár: | Kosár nélkül | 
| Elrendezés: | 2 soros | 
| Profil méret: | 09 | 
| H - Teljes magasság: | 10 mm | 
| W - Teljes szélesség: | 020 mm | 
| L - Teljes hossz: | 040.50 mm | 
| B - Furatosztás: | 015 mm | 
| C - Furatosztás: | 016 mm | 
| M x l - Menet x menethossz: | M3 x 2,8 | 
| Statikus terhelés: | 003470 N | 
| Dinamikus terhelés: | 3280 N | 
| X irányú nyomaték: | 14.9 Nm | 
| Y-irányú nyomaték: | 16.9 Nm | 
| Z-irányú nyomaték | 16.9 Nm | 
| Pontossági osztály | N (Normal) | 

 
                                                             
                                                             
                                                            