Leírás és Paraméterek
	
	 
| Gyártó | HIWIN | 
| Típus: | Golyós | 
| Kosár: | Kosaras | 
| Elrendezés: | X elrendezés | 
| Profil méret: | 30 | 
| H - Teljes magasság: | 42 mm | 
| W - Teljes szélesség: | 090 mm | 
| L - Teljes hossz: | 096.10 mm | 
| B - Furatosztás: | 072 mm | 
| C - Furatosztás: | 040 mm | 
| M x l - Menet x menethossz: | M10 | 
| Statikus terhelés: | 046630 N | 
| Dinamikus terhelés: | 37920 N | 
| X irányú nyomaték: | 670 Nm | 
| Y-irányú nyomaték: | 510 Nm | 
| Z-irányú nyomaték | 510 Nm | 
| Pontossági osztály | H (High) | 

 
                         
                     
                     
                                                             
                                                             
                                                            