Leírás és Paraméterek
| Gyártó | HIWIN |
| Típus: | Golyós |
| Kosár: | Kosaras |
| Elrendezés: | X elrendezés |
| Profil méret: | 25 |
| H - Teljes magasság: | 40 mm |
| W - Teljes szélesség: | 048 mm |
| L - Teljes hossz: | 083.40 mm |
| B - Furatosztás: | 035 mm |
| C - Furatosztás: | 035 mm |
| M x l - Menet x menethossz: | M6 x 8 |
| Statikus terhelés: | 033680 N |
| Dinamikus terhelés: | 31780 N |
| X irányú nyomaték: | 390 Nm |
| Y-irányú nyomaték: | 310 Nm |
| Z-irányú nyomaték | 310 Nm |
| Pontossági osztály | H (High) |
