Leírás és Paraméterek
| Gyártó | HIWIN |
| Típus: | Golyós |
| Kosár: | Kosaras |
| Elrendezés: | X elrendezés |
| Profil méret: | 45 |
| H - Teljes magasság: | 70 mm |
| W - Teljes szélesség: | 086 mm |
| L - Teljes hossz: | 171.20 mm |
| B - Furatosztás: | 060 mm |
| C - Furatosztás: | 080 mm |
| M x l - Menet x menethossz: | M10 x 17 |
| Statikus terhelés: | 128430 N |
| Dinamikus terhelés: | 108720 N |
| X irányú nyomaték: | 2097 Nm |
| Y-irányú nyomaték: | 2041 Nm |
| Z-irányú nyomaték | 2041 Nm |
| Pontossági osztály | H (High) |
