Leírás és Paraméterek
| Gyártó | HIWIN |
| Típus: | Golyós |
| Kosár: | Kosaras |
| Elrendezés: | X elrendezés |
| Profil méret: | 35 |
| H - Teljes magasság: | 48 mm |
| W - Teljes szélesség: | 100 mm |
| L - Teljes hossz: | 113.60 mm |
| B - Furatosztás: | 082 mm |
| C - Furatosztás: | 062 mm |
| M x l - Menet x menethossz: | M10 |
| Statikus terhelés: | 063840 N |
| Dinamikus terhelés: | 60520 N |
| X irányú nyomaték: | 1070 Nm |
| Y-irányú nyomaték: | 760 Nm |
| Z-irányú nyomaték | 760 Nm |
| Pontossági osztály | H (High) |
