Leírás és Paraméterek
| Gyártó | HIWIN | 
| Típus: | Görgős | 
| Kosár: | Kosár nélkül | 
| Elrendezés: | O elrendezésű | 
| Profil méret: | 45 | 
| H - Teljes magasság: | 70 mm | 
| W - Teljes szélesség: | 086 mm | 
| L - Teljes hossz: | 187.00 mm | 
| B - Furatosztás: | 060 mm | 
| C - Furatosztás: | 080 mm | 
| M x l - Menet x menethossz: | M10 x 17 | 
| Statikus terhelés: | 230900 N | 
| Dinamikus terhelés: | 116000 N | 
| X irányú nyomaték: | 6330 Nm | 
| Y-irányú nyomaték: | 5470 Nm | 
| Z-irányú nyomaték | 5470 Nm | 
| Pontossági osztály | H (High) | 
