LM 25 UU OP
MYTLeírás és Paraméterek
| Standard termék | Rendehető |
| Típus | LM-OP |
| Perem típusa | Perem nélkül |
| Méretszabvány | JIS - Japán szabvány szerint |
| Hosszkivitel | Szimpla - Standard |
| d - Belső átmérő | 025 mm |
| Belső átmérő tűrése | 0/-0,01 mm |
| D - Külső átmérő | 040 mm |
| Külső átmérő tűrése | 0/-0,016 mm |
| L - Teljes hossz | 059 mm |
| Teljes hossz tűrése | 0/-0,3 mm |
| W - Beszúrás szélessége | 1.85 mm |
| B - Beszúrások távolsága | 37.3 mm |
| D1 - Beszúrás átmérője | 38 mm |
| h - Nyitási szélesség | 12 mm |
| θ - Nyitási szög | 50 ° |
| Előfeszítés | Standard |
| Elrendezés | Standard |
| Excentricitás | 0.015 mm |
| Golyósorok száma | 5 db |
| Alkalmazhatósági hőmérséklet | -20 / +80 °C |
| Statikus terhelés | 01570 N |
| Dinamikus terhelés | 00980 N |
| Súly | 0.188kg |
