LMEF 20 UU
MYTLeírás és Paraméterek
| Standard termék | Rendehető |
| Típus | LMEF |
| Perem típusa | Körperemes |
| Méretszabvány | ISO - Európai szabvány szerint |
| Hosszkivitel | Szimpla - Standard |
| d - Belső átmérő | 020 mm |
| Belső átmérő tűrése | +0,009/-0,001 mm |
| D - Külső átmérő | 032 mm |
| Külső átmérő tűrése | 0/-0,011 mm |
| L - Teljes hossz | 045 mm |
| Teljes hossz tűrése | 0/-0,2 mm |
| Df - Perem átmérő | 54mm |
| t - Perem vastagság | 8 mm |
| PCD - Perem furatosztókör | 43 mm |
| Felfogató furat | 5,5 x 9 x 5,1 mm |
| Előfeszítés | Standard |
| Elrendezés | Standard |
| Excentricitás | 0.015 mm |
| Golyósorok száma | 5 db |
| Alkalmazhatósági hőmérséklet | -20 / +80 °C |
| Statikus terhelés | 01370 N |
| Dinamikus terhelés | 00862 N |
| Súly | 0.182kg |
