LMEF 25 L UU
MYTLeírás és Paraméterek
| Standard termék | Rendehető |
| Típus | LMEF-L |
| Perem típusa | Körperemes |
| Méretszabvány | ISO - Európai szabvány szerint |
| Hosszkivitel | Dupla - Hosszított |
| d - Belső átmérő | 025 mm |
| Belső átmérő tűrése | +0,013/-0,002 mm |
| D - Külső átmérő | 040 mm |
| Külső átmérő tűrése | 0/-0,013 mm |
| L - Teljes hossz | 112 mm |
| Teljes hossz tűrése | 0/-0,4 mm |
| Df - Perem átmérő | 62mm |
| t - Perem vastagság | 8 mm |
| PCD - Perem furatosztókör | 51 mm |
| Felfogató furat | 5,5 x 9 x 5,1 mm |
| Előfeszítés | Standard |
| Elrendezés | Standard |
| Excentricitás | 0.017 mm |
| Golyósorok száma | 6 db |
| Alkalmazhatósági hőmérséklet | -20 / +80 °C |
| Statikus terhelés | 03140 N |
| Dinamikus terhelés | 01570 N |
| Súly | 0.54kg |
