LMEF 25 UU
MYTLeírás és Paraméterek
| Standard termék | Rendehető | 
| Típus | LMEF | 
| Perem típusa | Körperemes | 
| Méretszabvány | ISO - Európai szabvány szerint | 
| Hosszkivitel | Szimpla - Standard | 
| d - Belső átmérő | 025 mm | 
| Belső átmérő tűrése | +0,011/-0,001 mm | 
| D - Külső átmérő | 040 mm | 
| Külső átmérő tűrése | 0/-0,011 mm | 
| L - Teljes hossz | 058 mm | 
| Teljes hossz tűrése | 0/-0,3 mm | 
| Df - Perem átmérő | 62mm | 
| t - Perem vastagság | 8 mm | 
| PCD - Perem furatosztókör | 51 mm | 
| Felfogató furat | 5,5 x 9 x 5,1 mm | 
| Előfeszítés | Standard | 
| Elrendezés | Standard | 
| Excentricitás | 0.015 mm | 
| Golyósorok száma | 6 db | 
| Alkalmazhatósági hőmérséklet | -20 / +80 °C | 
| Statikus terhelés | 01570 N | 
| Dinamikus terhelés | 00980 N | 
| Súly | 0.335kg | 
