LMEF 30 L UU
MYTLeírás és Paraméterek
| Standard termék | Rendehető | 
| Típus | LMEF-L | 
| Perem típusa | Körperemes | 
| Méretszabvány | ISO - Európai szabvány szerint | 
| Hosszkivitel | Dupla - Hosszított | 
| d - Belső átmérő | 030 mm | 
| Belső átmérő tűrése | +0,013/-0,002 mm | 
| D - Külső átmérő | 047 mm | 
| Külső átmérő tűrése | 0/-0,013 mm | 
| L - Teljes hossz | 123 mm | 
| Teljes hossz tűrése | 0/-0,4 mm | 
| Df - Perem átmérő | 76mm | 
| t - Perem vastagság | 10 mm | 
| PCD - Perem furatosztókör | 62 mm | 
| Felfogató furat | 6,6 x 11 x 6,1 mm | 
| Előfeszítés | Standard | 
| Elrendezés | Standard | 
| Excentricitás | 0.017 mm | 
| Golyósorok száma | 6 db | 
| Alkalmazhatósági hőmérséklet | -20 / +80 °C | 
| Statikus terhelés | 05490 N | 
| Dinamikus terhelés | 02500 N | 
| Súly | 0.815kg | 
