LMEF 40 UU
MYTLeírás és Paraméterek
| Standard termék | Rendehető |
| Típus | LMEF |
| Perem típusa | Körperemes |
| Méretszabvány | ISO - Európai szabvány szerint |
| Hosszkivitel | Szimpla - Standard |
| d - Belső átmérő | 040 mm |
| Belső átmérő tűrése | +0,013/-0,002 mm |
| D - Külső átmérő | 062 mm |
| Külső átmérő tűrése | 0/-0,013 mm |
| L - Teljes hossz | 080 mm |
| Teljes hossz tűrése | 0/-0,3 mm |
| Df - Perem átmérő | 98mm |
| t - Perem vastagság | 13 mm |
| PCD - Perem furatosztókör | 80 mm |
| Felfogató furat | 9 x 14 x 8,1 mm |
| Előfeszítés | Standard |
| Elrendezés | Standard |
| Excentricitás | 0.017 mm |
| Golyósorok száma | 6 db |
| Alkalmazhatósági hőmérséklet | -20 / +80 °C |
| Statikus terhelés | 04020 N |
| Dinamikus terhelés | 02160 N |
| Súly | 1.175kg |
