LMFP 16 UU
MYTLeírás és Paraméterek
| Standard termék | Rendehető | 
| Típus | LMFP | 
| Perem típusa | Körperemes | 
| Méretszabvány | JIS - Japán szabvány szerint | 
| Hosszkivitel | Szimpla - Standard | 
| d - Belső átmérő | 016 mm | 
| Belső átmérő tűrése | 0/-0,009 mm | 
| D - Külső átmérő | 028 mm | 
| Külső átmérő tűrése | 0/-0,016 mm | 
| L - Teljes hossz | 037 mm | 
| Teljes hossz tűrése | 0/-0,2 mm | 
| f - Illesztőváll hossza | 6 mm | 
| Df - Perem átmérő | 48mm | 
| t - Perem vastagság | 6 mm | 
| PCD - Perem furatosztókör | 38 mm | 
| Felfogató furat | 4,5 x 7,5 x 4,1 mm | 
| Előfeszítés | Standard | 
| Elrendezés | Standard | 
| Excentricitás | 0.012 mm | 
| Golyósorok száma | 5 db | 
| Alkalmazhatósági hőmérséklet | -20 / +80 °C | 
| Statikus terhelés | 01180 N | 
| Dinamikus terhelés | 00774 N | 
| Súly | 0.12kg | 
