LMFP 25 UU
MYTLeírás és Paraméterek
| Standard termék | Rendehető |
| Típus | LMFP |
| Perem típusa | Körperemes |
| Méretszabvány | JIS - Japán szabvány szerint |
| Hosszkivitel | Szimpla - Standard |
| d - Belső átmérő | 025 mm |
| Belső átmérő tűrése | 0/-0,01 mm |
| D - Külső átmérő | 040 mm |
| Külső átmérő tűrése | 0/-0,019 mm |
| L - Teljes hossz | 059 mm |
| Teljes hossz tűrése | 0/-0,3 mm |
| f - Illesztőváll hossza | 8 mm |
| Df - Perem átmérő | 62mm |
| t - Perem vastagság | 8 mm |
| PCD - Perem furatosztókör | 51 mm |
| Felfogató furat | 5,5 x 9 x 5,1 mm |
| Előfeszítés | Standard |
| Elrendezés | Standard |
| Excentricitás | 0.015 mm |
| Golyósorok száma | 6 db |
| Alkalmazhatósági hőmérséklet | -20 / +80 °C |
| Statikus terhelés | 01570 N |
| Dinamikus terhelés | 00980 N |
| Súly | 0.34kg |
