LMKP 40 UU
MYTLeírás és Paraméterek
| Standard termék | Raktáron | 
| Típus | LMKP | 
| Perem típusa | Négyzet peremes | 
| Méretszabvány | JIS - Japán szabvány szerint | 
| Hosszkivitel | Szimpla - Standard | 
| d - Belső átmérő | 040 mm | 
| Belső átmérő tűrése | 0/-0,012 mm | 
| D - Külső átmérő | 060 mm | 
| Külső átmérő tűrése | 0/-0,022 mm | 
| L - Teljes hossz | 080 mm | 
| Teljes hossz tűrése | 0/-0,3 mm | 
| f - Illesztőváll hossza | 13 mm | 
| Df - Perem átmérő | 96mm | 
| K - Perem lapolás | 75 mm | 
| t - Perem vastagság | 13 mm | 
| PCD - Perem furatosztókör | 78 mm | 
| Felfogató furat | 9 x 14 x 8,1 mm | 
| Előfeszítés | Standard | 
| Elrendezés | Standard | 
| Excentricitás | 0.02 mm | 
| Golyósorok száma | 6 db | 
| Alkalmazhatósági hőmérséklet | -20 / +80 °C | 
| Statikus terhelés | 04020 N | 
| Dinamikus terhelés | 02160 N | 
| Súly | 0.88kg | 
