LMKP 8 UU
MYTLeírás és Paraméterek
| Standard termék | Raktáron |
| Típus | LMKP |
| Perem típusa | Négyzet peremes |
| Méretszabvány | JIS - Japán szabvány szerint |
| Hosszkivitel | Szimpla - Standard |
| d - Belső átmérő | 008 mm |
| Belső átmérő tűrése | 0/-0,009 mm |
| D - Külső átmérő | 015 mm |
| Külső átmérő tűrése | 0/-0,013 mm |
| L - Teljes hossz | 024 mm |
| Teljes hossz tűrése | ±0,3 mm |
| f - Illesztőváll hossza | 5 mm |
| Df - Perem átmérő | 32mm |
| K - Perem lapolás | 25 mm |
| t - Perem vastagság | 5 mm |
| PCD - Perem furatosztókör | 24 mm |
| Felfogató furat | 3,5 x 6 x 3,1 mm |
| Előfeszítés | Standard |
| Elrendezés | Standard |
| Excentricitás | 0.012 mm |
| Golyósorok száma | 4 db |
| Alkalmazhatósági hőmérséklet | -20 / +80 °C |
| Statikus terhelés | 00392 N |
| Dinamikus terhelés | 00274 N |
| Súly | 0.029kg |
